SFB TR6 workshop 2006
20 - 22 March 2006, Gustav-Stresemann-Institut, Bonn
List of participants| Nr. | Name | Home institute | Project | Gender | Remark |
| 1 | A. Ajdari | CNRS-Paris | |||
| 2 | L. Assoud | HHU Düsseldorf | D1 | m | |
| 3 | G. Auernhammer | MPI Mainz | B1 | m | |
| 4 | A. Barreira Fontecha | JoGu Mainz | D1 | f | |
| 5 | K. Binder | JoGu Mainz | C4 | m | |
| 6 | J. Brader | Universität Konstanz | A6 | m | |
| 7 | A. van Blaaderen | Utrecht | A3 | m | |
| 8 | F. Cardinaux | HHU Düsseldorf | A6 | m | |
| 9 | J.K.G. Dhont | Utrecht | A3 | m | |
| 10 | B. Dünweg | MPI Mainz | B4 | m | |
| 11 | F. Ebert | Universität Konstanz | C2 | m | |
| 12 | S. Egelhaaf | HHU Düsseldorf | A6, C7 | m | |
| 13 | A. Fortini | Utrecht | A3 | m | |
| 14 | K. Franzrahe | Konstanz | C4 | f | |
| 15 | M. Fuchs | Universität Konstanz | A6 | m | |
| 16 | U. Gasser | Universität Konstanz | C2 | m | |
| 17 | G. Gudehus | Universität Karlsruhe | |||
| 18 | P. Henseler | Konstanz | C4 | m | |
| 19 | N. Hoffmann | HHU Düsseldorf | C3 | m | |
| 20 | C. Holm | MPI Mainz | B4 | m | 21.-22. |
| 21 | J. Horbach | JoGu Mainz | A5 | m | 20.3. |
| 22 | A. Imhof | Utrecht | A3 | m | 21.-22. |
| 23 | M. Jenkins | HHU Düsseldorf | C7 | m | |
| 24 | S. Jungblut | JoGu Mainz | D5 | f | |
| 25 | K. Kang | IFF Jülich | A1 | f | |
| 26 | T. Köller | JoGu Mainz | B1 | f | |
| 27 | M. Külzer | Universität Karlsruhe | Tagesgast | ||
| 28 | M. Laurati | HHU Düsseldorf | A6 | m | |
| 29 | P. Leiderer | Universität Konstanz | C1 | m | |
| 30 | C.N. Likos | HHU Düsseldorf | C3 | m | |
| 31 | P. Lettinga | IFF Jülich | A1 | m | |
| 32 | B. Lonetti | IFF Jülich | A2 | f | |
| 33 | N. Lorentz | JoGu Mainz | f | ||
| 34 | H. Löwen | HHU Düsseldorf | C3/D1/D3 | m | |
| 35 | G. Maret | Konstanz | C4 | m | 20. - 21.3. |
| 36 | M. McPhie | IFF Jülich | B2 | m | |
| 37 | R. Messina | HHU Düsseldorf | D1 | m | |
| 38 | F. Mugele | Universiteit Twente | |||
| 39 | G. Nägele | IFF Jülich | B2 | m | |
| 40 | P. Nielaba | Konstanz | C4 | m | |
| 41 | P. van Oostrum | Utrecht | A3 | m | |
| 42 | T. Palberg | JoGu Mainz | B1/D1 | m | |
| 43 | Patkowski | IFF Jülich | A1 | m | |
| 45 | H. Reiber | JoGu Mainz | B1 | m | |
| 46 | H. Reich | HHU Düsseldorf | D3 | m | |
| 47 | M. Rex | HHU Düsseldorf | D1 | m | |
| 48 | A. Ricci | JoGu Mainz | C4 | m | |
| 49 | S. Richter | Universität Karlsruhe | Tagesgast | ||
| 50 | M. Ripoll | IFF Jülich | A4 | f | |
| 51 | R. van Roij | Universiteit Utrecht | A3 | m | |
| 52 | L. Shapran | JoGu Mainz | f | ||
| 53 | T. Schilling | JoGu Mainz | D5 | f | |
| 54 | M. Schmidt | HHU Düsseldorf | D3 | m | |
| 55 | J. Schöpe | JoGu Mainz | D1 | m | |
| 56 | K. Seethalakshmi-Hariharan | MPI Mainz | B4 | m | |
| 57 | J. Stellbrink | IFF Jülich | A2 | m | |
| 58 | S. van Teeffelen | HHU Düsseldorf | C3 | m | |
| 59 | A. de Vergiliis | JoGu Mainz | A5 | m | |
| 60 | R. Vink | HHU Düsseldorf | D3 | m | |
| 61 | D. Vollmer | MPI Mainz | B1 | f | |
| 62 | G.-J. Vroege | Universiteit Utrecht | C6 | m | |
| 63 | H. Wensink | HHU Düsseldorf | D1 | m | |
| 64 | N. Willenbacher | Universität Karlsruhe | |||
| 65 | R. Winkler | IFF Jülich | A4 | m | |
| 66 | A. Wysocki | IFF Jülich | A4 | m | |
| 67 | J. Zausch | JoGu Mainz | A5 | m | |
| 68 | J. Zwanikken | Utrecht | A3 | m |
